1. kolo | KT : Wankers B | 2: 2 | ( 0:2 ) |
2. kolo | KT : FC Splávek | 8: 2 | ( 4:2 ) |
3. kolo | KT : FC Kojak | 3: 3 | ( 1:2 ) |
4. kolo | KT : FK Lochotín B | 2: 5 | ( 0:3 ) |
5. kolo | KT : FC Inter Plzeň | 8: 6 | ( 3:2 ) |
6. kolo | KT : Do Ugandy jedou pandy | 12 : 2 | ( 4:0 ) |
7. kolo | KT : Drebins Team | 3 : 5 | ( 1:2 ) |
8. kolo | KT : SK Nová Ves | 4 : 4 | ( 1:1 ) |
9. kolo | KT : Czech Made | 8 : 2 | ( 3:2 ) |
10. kolo | KT : FC Palasio Plzeň | 4 : 4 | ( 1:2 ) |
11. kolo | KT : FC Blizzard | 7 : 2 | ( 4:1 ) |
Jarní část: COVID - 19 |